Produkt-Parameter |
|
Modellnummer | SE-4T50W |
Strahlwinkel | 120° |
Wasserdicht Klasse | IP65 |
Farbtemperatur (CCT) |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Strom | 50W |
Service für Beleuchtungslösungen | Entwurf von Beleuchtung und Schaltkreisen; DIALux evo-Anordnung; CAD-Anordnung |
Zertifizierung | CE ROHs SAA ETL DLC |
Anmeldung | Parkplatz, Autowäsche, Kühllagerung |
Garantie (Jahr) | 5-JAHRES |
Lichtausbeute (lm/w) | 130/150 |
Lebenszeit(Stunde) | 50,000 |
Leistungsfaktor (PF) | ≥0.95 |
IK-Rate | IK10 |
Flimmern Frei | ja |
Funktion | Normal / 0-10V Dimmbar / DALI Dimmbar/Notfall/Sensor |
Eingangsspannung(V) | AC 220-240V/100-277V |
LED | 2835 SMD |
Umgebungstemp. (℃) | -20~+50℃ |
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ |
Wesentliches Material | Aluminiumgehäuse +PC-Abdeckung |
Treiber | LiFud, TUV-geprüft |
CRI (Ra>) | 80 |
Verschiedene Spezifikationen |
|||||
Teil Nr. | SE-2T20W | SE-4T40W | SE-4T50W | SE-5T50W | SE-5T60W |
Strom | 20W | 40W | 50W | 50W | 60W |
Größe/mm | 600*85*74 | 1200*85*74 | 1200*85*74 | 1500*85*74 | 1500*85*74 |
Leuchtend (LM) | 2600LM | 5200LM | 6500LM | 6500LM | 7800LM |

Beschreibung des Produkts
50W 4FT 120CM IP65 LED Tri Proof Lighting Feuchtraumleuchten, dampf- und staubdicht, können verschiedene Funktionen wie 0~10V dimmbar, DALI dimmbar, Notfall, Mikrowellensensor, Flicker Free, IK10, 130LM/W oder 150LM/W Effizienz, CRI 80Ra, mit 5 Jahren Garantie. Dies ist SE.Lighting eigene entworfene 50W 4FT 120CM IP65 LED Tri Proof Lighting Damp Proof Leuchten, kann OEM und ODM für Sie sein, Silber Farbe oder Schwarz Farbe, kann Laser Ihr LOGO auf das Produkt.
- IP65 LED Tri Proof Light Hohe Lichtausbeute von bis zu 130LM/W oder 150LM/W.
- LED Tri Proof Lighting Hohe Schlagfestigkeit IK10 Test.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Quick Start instant 100% Lichtstrom.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Normal Type, Flicker Free, 0-10V Dimmbar, Dali Dimmbar, Emergency, Sensor Type für Optionen.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Einzigartiges Patentdesign, ERP, und CE zertifiziert.
- IP65 Wasserdicht, staubdicht, feuchtigkeitsfest, druckfest.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Maximal 1,5 m lang für ein einzelnes Produkt.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Ausgezeichnete Wärmeableitung unterstützt stabile Qualität.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Konventionelle Installation zur Reihenschaltung.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Geringer Lichtabfall, L70=50.000 Stunden.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Lange Lebensdauer 50.000 Stunden.
- IP65 LED Tri Proof Lighting 5 Jahre Garantie.
- IP65 LED Tri Proof Lighting Energieeinsparung bis zu 80%.



Notfall

Modell NO. | Notfallzeit (Stunde) | Notfall-Helligkeit (Leistung) | Batterie-Parameter |
SE-2T20W | 3 | 6W (30% Helligkeit) | 7.2V 3600mAH |
SE-4T40W | 3 | 13W (30% Helligkeit) | 12V 4000mAH |
SE-4T50W | 3 | 16W (30% Helligkeit) | 12V 5000mAH |
SE-5T50W | 3 | 16W (30% Helligkeit) | 12V 5000mAH |
SE-5T60W | 3 | 20W (30% Helligkeit) | 12V 6000mAH |
Selbstinspektionsfunktion: 1. Monatlich: Nach dem Aufladen in 48 Stunden kontinuierlich, wird es zu zählen beginnen, 30 Tage ein Zyklus, und dann auf den Notfall-Modus und Beleuchtung auf 30 Sekunden für Selbstinspektion. 2. Jährlich: Ebenfalls 12 Monate pro Zyklus, schaltet es sich im Notfallmodus ein und leuchtet ≥30 Minuten zur Selbstkontrolle. |



Lichtverteilungsdiagramm

Modell Nr. | Strom | Lichtstrom (Lux)* | |||
1M | 2M | 3M | 4M | ||
SE-2T20W | 20W | 875lux | 218lux | 97 lux | 54 lux |
SE-4T40W | 40W | 1948 lux | 487lux | 216lux | 121 Lux |
SE-4T50W | 50W | 2370 Lux | 592lux | 263lux | 148 Lux |
SE-5T50W | 50W | 2388 Lux | 591 Lux | 265 Lux | 149 lux |
SE-5T60W | 60W | 2596 Lux | 649 Lux | 288 Lux | 162 Lux |


Anmeldung |
|
Die dreifach geschützte IP65-Leuchte findet breite Anwendung in der öffentlichen Beleuchtung, der kommerziellen Beleuchtung und der industriellen Beleuchtung, z. B. in Bahnhöfen, Flughäfen, Tunneln, Supermärkten, Parkhäusern, Dienstleistungszentren, Galerien, Schwimmbädern, Lagerhallen, Werkstätten usw. |

Dimension

Modell | Größe A(mm) | Größe B(mm) | Größe C(mm) | Größe D(mm) |
SE-2T20W | 600 | 74 | 85 | 350 |
SE-4T40W | 1200 | 74 | 85 | 350 |
SE-4T50W | 1200 | 74 | 85 | 350 |
SE-5T50W | 1500 | 74 | 85 | 350 |
SE-5T60W | 1500 | 74 | 85 | 350 |
Produktverpackung

Muster Nr. | Pcs/CTN | N.W./Stück* | G.W/CTN * | CTNA Größe (MM) | CTNB Größe (MM) |
SE-2T20W | 6 | 0,72 kg | 5,52 kg | 650*90*80 | 670*200*260 |
SE-4T40W | 6 | 1,90 kg | 12,23 kg | 1250*90*80 | 1270*200*260 |
SE-4T50W | 6 | 1,90 kg | 13,96 kg | 1250*90*80 | 1270*200*260 |
SE-5T50W | 6 | 2,44 kg | 14,72 kg | 1550*90*80 | 1570*200*260 |
SE-5T60W | 6 | 2,44 kg | 14,72 kg | 1550*90*80 | 1570*200*260 |
Einbauanleitung
