Produkt-Parameter |
|
Modellnummer | SEF-80W |
Wasserdicht Klasse | IP65 |
Farbtemperatur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/6500K |
Strom | 80W |
Strahlwinkel | 120° |
Zertifizierung | CE ROHs UKCA |
Anmeldung | Weit verbreitete Verwendung in Innenhöfen, Sportstadien, Lagerhallen, Grundstücken, Gebäuden usw. |
Garantie (Jahr) | 5-JAHRES |
Lichtausbeute (lm/w) | 110~120 |
Lebenszeit(Stunde) | 50,000 |
Leistungsfaktor (PF) | ≥0.95 |
Eingangsspannung(V) | AC100-277V |
LED | 2835 SMD |
Umgebungstemp. (℃) | -20~+50℃ |
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ |
Wesentliches Material | AluminiumLegierung+Vorgespanntes Glas |
CRI (Ra>) | 80 |
Modell | Strom | CCT | Leuchtende (+/-10%) |
SEF-10W | 10W | 3000K | 1200LM |
4000K | 1250LM | ||
5000K | 1250LM | ||
6000K | 1250LM | ||
SEF-20W | 20W | 3000K | 2400LM |
4000K | 2500LM | ||
5000K | 2500LM | ||
6000K | 2500LM | ||
SEF-30W | 30W | 3000K | 3600LM |
4000K | 3750LM | ||
5000K | 3750LM | ||
6000K | 3750LM | ||
SEF-50W | 50W | 3000K | 6000LM |
4000K | 6250LM | ||
5000K | 6250LM | ||
6000K | 6250LM | ||
SEF-80W | 80W | 3000K | 9600LM |
4000K | 10000LM | ||
5000K | 10000LM | ||
6000K | 10000LM | ||
SEF-100W | 100W | 3000K | 12000LM |
4000K | 12500LM | ||
5000K | 12500LM | ||
6000K | 12500LM | ||
SEF-150W | 150W | 3000K | 18000LM |
4000K | 18750LM | ||
5000K | 18750LM | ||
6000K | 18750LM | ||
SEF-200W | 200W | 3000K | 24000LM |
4000K | 25000LM | ||
5000K | 25000LM | ||
6000K | 25000LM | ||
SEF-300W | 300W | 3000K | 36000LM |
4000K | 37500LM | ||
5000K | 37500LM | ||
6000K | 37500LM |
Beschreibung des Produkts
IP65 LED Flutlicht 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W LED Lampe Wasserdicht Typ
- IP65 Flutlicht 5 Jahre Garantie.
- Led Flutlicht Annahme integrierte Chip als Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute, gute Qualität Wärmeableitung, geringe Lichtverschlechterung.
- Led Flutlampe Aluminiumlegierung Druckguss sheel, gute Stärke und hohe Qualität Wärmeableitung. Anti-Korrosion und Backen Lackoberfläche, kann für den Einsatz im Freien sein.
- Led Flutlichter Machen Sie eine spezielle Lichtstärkeverteilung Design über den Aluminium-Reflektor, gibt es zwei Optionen für die Lichtverteilung, ist eine für die Fokussierung, eine andere ist für die Ablenkung.
- Hocheffizienter und qualitativ hochwertiger Konstantstromantrieb, der nicht nur die Produktstabilität gewährleistet, sondern auch den Stromverbrauch erheblich reduziert.
- LED-Lichtquelle mit geringem Lichtabfall, hohe Lichteffizienz, stabile Lichtfarbe, keine Blendung und mehr günstige visuelle Gesundheit.
Modell | Größe A (mm) |
Größe B (mm) |
GrößeC (mm) |
SEF-10W | 166 | 116 | 32 |
SEF-20W | 216 | 152 | 40 |
SEF-30W | 226 | 167 | 40 |
SEF-50W | 310 | 220 | 60 |
SEF-80W | 354 | 245 | 60 |
SEF-100W | 402 | 295 | 60 |
SEF-150W | 430 | 330 | 60 |
SEF-200W | 470 | 360 | 60 |
SEF-300W | 565 | 475 | 65 |
SEF-400W | 585 | 559 | 70 |
SEF-450W | 585 | 559 | 70 |
Modell | PCS | N.W* | Verpackung Größe |
SEF-10W | 30 | 15KG | 425*415*255mm |
SEF-20W | 20 | 20KG | 515*385*260mm |
SEF-30W | 22 | 27KG | 535*406*260mm |
SEF-50W | 8 | 16KG | 530*365*255mm |
SEF-80W | 1 | 3.5KG | 435*340*130mm |
SEF-100W | 1 | 4.2KG | 510*430*135mm |
SEF-150W | 1 | 5.5KG | 510*430*135mm |
SEF-200W | 1 | 6.1KG | 555*460*135mm |
SEF-300W | 1 | 11KG | 620*515*135mm |
SEF-400W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
SEF-450W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
Anmeldung
IP65 LED-Flutlicht 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W LED-Lampe wasserdicht, ist in der Regel in der öffentlichen Beleuchtung und industrielle Beleuchtung verwendet
Tunnel-, U-Bahn-, U-Bahn-Beleuchtung; Turnhallen-, Sportstadion-Beleuchtung; Gebäude-, Reklametafel-Beleuchtung; Tankstellen-, Garagen-Beleuchtung; Park-, Garten-Beleuchtung; Werkstatt-, Fabrik-Beleuchtung; Lagerhaus-, Lagerraum-Beleuchtung; Hof-, Platz-Beleuchtung; Straßen-, Autobahn-Beleuchtung; Bahnhof-, Dock-, Deck-, Schiffs-, Boots-Beleuchtung; Aquarium-Beleuchtung etc.