Parámetros del producto |
|
Número de modelo | SE-4T50W |
Ángulo del haz | 120° |
Grado de impermeabilidad | IP65 |
Temperatura de color (CCT) |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Potencia | 50W |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos; Diseño DIALux evo; diseño CAD |
Certificación | CE ROHs SAA ETL DLC |
Aplicación | Aparcamiento, lavado de coches, Almacenamiento en frío |
Garantía(Año) | 5 AÑOS |
Eficacia luminosa (lm/w) | 130/150 |
Tiempo de vida (horas) | 50,000 |
Factor de potencia (FP) | ≥0.95 |
Tasa IK | IK10 |
Sin parpadeos | sí |
Función | Normal / 0-10V Regulable / DALI Regulable/ Emergencia / Sensor |
Tensión de entrada (V) | AC 220-240V/100-277V |
LED | 2835 SMD |
Temp. ambiente (℃) | -20~+50℃ |
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85℃ |
Material clave | Carcasa de aluminio + cubierta de PC |
Conductor | LiFud, Aprobado TUV |
CRI (Ra>) | 80 |
Especificaciones varias |
|||||
Nº de pieza | SE-2T20W | SE-4T40W | SE-4T50W | SE-5T50W | SE-5T60W |
Potencia | 20W | 40W | 50W | 50W | 60W |
Tamaño/mm | 600*85*74 | 1200*85*74 | 1200*85*74 | 1500*85*74 | 1500*85*74 |
Luminoso (LM) | 2600LM | 5200LM | 6500LM | 6500LM | 7800LM |

Descripción del producto
50W 4FT 120CM IP65 LED Tri Proof Iluminación Luminarias a prueba de humedad, a prueba de vapor y polvo, puede ser diferente función como 0 ~ 10V regulable, DALI regulable, de emergencia, sensor de microondas, sin parpadeo, IK10, 130LM / W o 150LM / W eficiencia, CRI 80Ra, con 5 años de garantía. Se trata de SE.Lighting propio diseño 50W 4FT 120CM IP65 LED Tri Proof Iluminación Luminarias a prueba de humedad, puede ser OEM y ODM para usted, color plata o color negro, puede láser su logotipo en el producto.
- IP65 LED Tri Proof Light Alta salida de lumen hasta 130LM/W o 150LM/W.
- Iluminación LED Tri Proof Prueba de alto impacto IK10.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Inicio rápido al instante 100% flujo luminoso.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Tipo Normal, Sin Parpadeo, 0-10V Regulable, Dali Regulable, Emergencia, Tipo Sensor para opciones.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Diseño de patente única, ERP, y certificado CE.
- IP65 Resistente al agua, al polvo, a la humedad y a la presión.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Máximo 1,5M de longitud para un solo producto.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Excelente disipación de calor soporte de calidad estable.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Instalación convencional para conexión en serie.
- IP65 LED Tri Proof Iluminación Baja decadencia de luz, L70=50.000 Horas.
- Iluminación Tri Proof LED IP65 Larga vida útil 50.000 horas.
- Iluminación Tri Proof LED IP65 5 años de garantía.
- Iluminación Tri Proof LED IP65 Ahorro de energía hasta 80%.



Emergencia

Modelo NO. | Tiempo de emergencia (hora) | Brillo de emergencia (potencia) | Parámetros de la batería |
SE-2T20W | 3 | 6W (30% Brillo) | 7,2V 3600mAH |
SE-4T40W | 3 | 13W (30% Brillo) | 12V 4000mAH |
SE-4T50W | 3 | 16W (30% Brillo) | 12V 5000mAH |
SE-5T50W | 3 | 16W (30% Brillo) | 12V 5000mAH |
SE-5T60W | 3 | 20W (30% Brillo) | 12V 6000mAH |
Función de autoinspección: 1. Por mes: Después de la carga en 48 horas continuas, comenzará a contar, 30 días un ciclo, y luego se enciende en el modo emergente y la iluminación en 30 segundos para la auto-inspección. 2. Por ciclos anuales: Asimismo, 12 meses un ciclo, se encenderá en el modo emergente y la iluminación en ≥30 minutos para la autoinspección. |



Gráfico de distribución de la luz

Nº de modelo | Potencia | Flujo (Lux)* | |||
1M | 2M | 3M | 4M | ||
SE-2T20W | 20W | 875lux | 218lux | 97 lux | 54 lux |
SE-4T40W | 40W | 1948 lux | 487lux | 216lux | 121 lux |
SE-4T50W | 50W | 2370 lux | 592lux | 263lux | 148 lux |
SE-5T50W | 50W | 2388 lux | 591 lux | 265 lux | 149 lux |
SE-5T60W | 60W | 2596 lux | 649 lux | 288 lux | 162 lux |


Aplicación |
|
IP65 Tri-prueba de luz puede ser ampliamente utilizado en el alumbrado público, iluminación comercial e industrial de iluminación, tales como estaciones de tren de iluminación, aeropuertos de iluminación, túneles de iluminación, supermercados de iluminación, aparcamientos de iluminación, centro de servicio de iluminación, iluminación de la galería, piscina de iluminación, almacenes de iluminación, taller de iluminación y etc. |

Dimensión

Modelo | Tamaño A(mm) | Tamaño B(mm) | Tamaño C(mm) | Tamaño D(mm) |
SE-2T20W | 600 | 74 | 85 | 350 |
SE-4T40W | 1200 | 74 | 85 | 350 |
SE-4T50W | 1200 | 74 | 85 | 350 |
SE-5T50W | 1500 | 74 | 85 | 350 |
SE-5T60W | 1500 | 74 | 85 | 350 |
Embalaje del producto

Modelo | Pcs/CTN | N.W./Pcs* | G.W/CTN * | CTNA Tamaño(MM) | CTNB Tamaño(MM) |
SE-2T20W | 6 | 0,72 kg | 5,52 kg | 650*90*80 | 670*200*260 |
SE-4T40W | 6 | 1,90 kg | 12,23 kg | 1250*90*80 | 1270*200*260 |
SE-4T50W | 6 | 1,90 kg | 13,96 kg | 1250*90*80 | 1270*200*260 |
SE-5T50W | 6 | 2,44 kg | 14,72 kg | 1550*90*80 | 1570*200*260 |
SE-5T60W | 6 | 2,44 kg | 14,72 kg | 1550*90*80 | 1570*200*260 |
Instrucciones de instalación
