Paramètres du produit |
|
Numéro de modèle | SEF-80W |
Classe d'étanchéité | IP65 |
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/6500K |
Puissance | 80W |
Angle du faisceau | 120° |
Certification | CE ROHs UKCA |
Application | Largement utilisé dans les cours, les stades, les entrepôts, les terrains, les bâtiments, etc. |
Garantie (année) | 5 ANS |
Efficacité lumineuse (lm/w) | 110~120 |
Durée de vie (heure) | 50,000 |
Facteur de puissance (PF) | ≥0.95 |
Tension d'entrée (V) | AC100-277V |
LED | 2835 SMD |
Température ambiante (℃) | -20~+50℃ |
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ |
Matériel clé | Alliage d'aluminium + verre trempé |
IRC (Ra>) | 80 |
Modèle | Puissance | TDC | Lumineux (+/-10%) |
SEF-10W | 10W | 3000K | 1200LM |
4000K | 1250LM | ||
5000K | 1250LM | ||
6000K | 1250LM | ||
SEF-20W | 20W | 3000K | 2400LM |
4000K | 2500LM | ||
5000K | 2500LM | ||
6000K | 2500LM | ||
SEF-30W | 30W | 3000K | 3600LM |
4000K | 3750LM | ||
5000K | 3750LM | ||
6000K | 3750LM | ||
SEF-50W | 50W | 3000K | 6000LM |
4000K | 6250LM | ||
5000K | 6250LM | ||
6000K | 6250LM | ||
SEF-80W | 80W | 3000K | 9600LM |
4000K | 10000LM | ||
5000K | 10000LM | ||
6000K | 10000LM | ||
SEF-100W | 100W | 3000K | 12000LM |
4000K | 12500LM | ||
5000K | 12500LM | ||
6000K | 12500LM | ||
SEF-150W | 150W | 3000K | 18000LM |
4000K | 18750LM | ||
5000K | 18750LM | ||
6000K | 18750LM | ||
SEF-200W | 200W | 3000K | 24000LM |
4000K | 25000LM | ||
5000K | 25000LM | ||
6000K | 25000LM | ||
SEF-300W | 300W | 3000K | 36000LM |
4000K | 37500LM | ||
5000K | 37500LM | ||
6000K | 37500LM |
Description du produit
IP65 LED Flood Light 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W LED Lamp Waterproof Type
- Lumière d'inondation IP65 Garantie de 5 ans.
- L'éclairage d'inondation à LED adopte une puce intégrée comme source lumineuse avec une grande efficacité d'éclairage, une bonne qualité de dissipation de la chaleur, une faible dégradation de la lumière.
- Lampe d'inondation à diodes électroluminescentes (Led flood lamp) Gaine en alliage d'aluminium moulé sous pression, bonne résistance et dissipation de la chaleur de haute qualité. Surface anticorrosion et vernie au four, utilisable à l'extérieur.
- Les projecteurs à leds permettent une distribution spécifique de l'intensité lumineuse via le réflecteur en aluminium. Il existe deux options pour la distribution de l'éclairage, l'une pour la focalisation, l'autre pour la divergence.
- L'entraînement à courant constant de haute efficacité et de haute qualité garantit non seulement la stabilité du produit, mais réduit également considérablement la consommation d'électricité.
- Source lumineuse LED à faible décroissance lumineuse, haute efficacité d'éclairage, couleur lumineuse stable, pas d'éblouissement et santé visuelle plus favorable.
Modèle | Taille A (mm) |
Taille B (mm) |
TailleC (mm) |
SEF-10W | 166 | 116 | 32 |
SEF-20W | 216 | 152 | 40 |
SEF-30W | 226 | 167 | 40 |
SEF-50W | 310 | 220 | 60 |
SEF-80W | 354 | 245 | 60 |
SEF-100W | 402 | 295 | 60 |
SEF-150W | 430 | 330 | 60 |
SEF-200W | 470 | 360 | 60 |
SEF-300W | 565 | 475 | 65 |
SEF-400W | 585 | 559 | 70 |
SEF-450W | 585 | 559 | 70 |
Modèle | PCS | N.W* | Emballage taille |
SEF-10W | 30 | 15KG | 425*415*255mm |
SEF-20W | 20 | 20KG | 515*385*260mm |
SEF-30W | 22 | 27KG | 535*406*260mm |
SEF-50W | 8 | 16KG | 530*365*255mm |
SEF-80W | 1 | 3.5KG | 435*340*130mm |
SEF-100W | 1 | 4.2KG | 510*430*135mm |
SEF-150W | 1 | 5.5KG | 510*430*135mm |
SEF-200W | 1 | 6.1KG | 555*460*135mm |
SEF-300W | 1 | 11KG | 620*515*135mm |
SEF-400W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
SEF-450W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
Application
IP65 LED Flood Light 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W Lampe LED étanche, est généralement utilisée dans l'éclairage public et industriel.
Tunnel, métro, éclairage souterrain ; Gymnase, stade ; Bâtiment, panneau d'affichage ; Station-service, garage ; Parc, jardin ; Atelier, usine ; Entrepôt, stockage ; Cour, place ; Route, autoroute ; Gare, quai, pont, navire, bateau ; Aquarium, etc.