Paramètres du produit |
|
Numéro de modèle | SE-4T40W-M |
Angle du faisceau | 120° |
Classe d'étanchéité | IP66 |
Température de couleur (CCT) | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Puissance | 20W/30W/40W/50W |
Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits ; mise en page DIALux evo ; mise en page CAD |
Certification | CE ROHs SAA ETL DLC |
Application | Parking, lavage de voitures, entrepôt frigorifique |
Garantie (année) | 5 ANS |
Efficacité lumineuse (lm/w) | 130/150 |
Durée de vie (heure) | 50,000 |
Facteur de puissance (PF) | ≥0.95 |
Taux IK | IK10 |
Sans scintillement | oui |
Fonction | Normal / Variable 0-10V / Variable DALI |
Tension d'entrée (V) | AC 220-240V/100-277V |
LED | 2835 SMD |
Température ambiante (℃) | -20~+50℃ |
Température de stockage (℃) | -40~+85℃ |
Matériel clé | Boîtier en aluminium + couvercle PC |
Conducteur | LiFud, a passé le TUV |
IRC (Ra>) | 80 |
Diverses spécifications |
|||||
N° de pièce | SE-2T20W | SE-4T40W | SE-4T50W | SE-5T50W | SE-5T60W |
Puissance | 20W | 40W | 50W | 50W | 60W |
Taille/mm | 600*85*74 | 1200*85*74 | 1200*85*74 | 1500*85*74 | 1500*85*74 |
Lumineux (LM) | 2700LM | 2700LM | 4050LM | 5400LM | 6750LM |

Description du produit
Mini IP66 Lampe LED Tri-Proof 4T40W LED Explosion Proof Light LED Vapor Tight Light, peut avoir différentes fonctions comme 0~10V Dimmable, DALI Dimmable, Microwave Sensor IK10, 135LM/W efficiency, CRI 80Ra, avec 5 ans de garantie. Peut être OEM et ODM pour vous, Silver Color ou Black Color, peut Laser votre LOGO sur le produit.
- LED Tri-Proof Light Boîtier en aluminium avec une grande dissipation de la chaleur et un diffuseur givré avec une grande transmission de la lumière.
- LED Tri-Proof Light Réduction des coûts de maintenance grâce à une durée de vie trois fois plus longue.
- Éclairage antidéflagrant Éclairage général à des températures comprises entre -40ºC et +85ºC.
- LED Vapor Tight Light Facile à installer et à remplacer.
- LED Tri Proof Light Option de montage multiple, connexion plug-and-play.








Graphique de répartition de la lumière

Numéro de modèle | Puissance | Flux (Lux)* | |||
1M | 2M | 3M | 4M | ||
---|---|---|---|---|---|
SE-2T20W-M | 20W | 821 lux | 203 lux | 92 lux | 50 lux |
SE-4T20W-M | 20W | 884 lux | 221 lux | 98 lux | 55 lux |
SE-4T30W-M | 30W | 1409 lux | 352 lux | 156 lux | 88 lux |
SE-4T40W-M | 40W | 1746 lux | 436 lux | 194 lux | 109 lux |
SE-5T50W-M | 50W | 2109 lux | 527 lux | 234 lux | 131 lux |
Application |
|
L'éclairage IP66 LED Tri-Proof est généralement utilisé pour l'éclairage public et l'éclairage industriel. Comme l'éclairage des stations de métro, l'éclairage des stations de bus, l'éclairage des aéroports, l'éclairage des tunnels, l'éclairage des couloirs, l'éclairage des supermarchés, l'éclairage des cages d'escalier, l'éclairage des centres de service, l'éclairage des galeries, l'éclairage des fermes équestres, l'éclairage des piscines, l'éclairage des usines, l'éclairage des entrepôts, etc. |

Dimension

Modèle | Taille A(mm) | TailleB(mm) | TailleC(mm) |
SE-2T20W-M | 600 | 45 | 49 |
SE-4T20W-M | 1200 | 45 | 49 |
SE-4T30W-M | 1200 | 45 | 49 |
SE-4T40W-M | 1200 | 45 | 49 |
SE-5T50W-M | 1500 | 45 | 49 |
Emballage du produit

Numéro de modèle | Longueur | QTÉ/CTN | N.W./PCS | G.W/CTN | Boîte intérieure (mm) | Taille du CTN (mm) |
SE-2T20W-M | 0.6m | 16pcs | 0,52 Kg | 10.39 Kg | 650*50*60 | 670*220*260 |
SE-4T20W-M | 1.2m | 16pcs | 0,92 Kg | 17.98Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
SE-4T30W-M | 1.2m | 16pcs | 0,97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
SE-4T40W-M | 1.2m | 16pcs | 0,97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
SE-5T50W-M | 1.5m | 16pcs | 1.11 Kg | 21.79Kg | 1500*50*60 | 1570*220*260 |
Instructions d'installation
