製品パラメーター | |
| モデル番号 | SE-4T30W-M |
| ビーム角 | 120° |
| 防水グレード | IP66 |
| 色温度(CCT) | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| パワー | 20W/30W/40W/50W |
| 照明ソリューション・サービス | 照明および回路設計; DIALux evoレイアウト; CADレイアウト |
| 認証 | CE ROHs SAA ETL DLC |
| 申し込み | 駐車場, 洗車場, 冷蔵倉庫 |
| 保証(年) | 5年 |
| 発光効率(lm/w) | 130/150 |
| ライフタイム(時間) | 50,000 |
| 力率(PF) | ≥0.95 |
| IKレート | IK10 |
| フリッカーフリー | はい |
| 機能 | ノーマル/0-10V調光/DALI調光 |
| 入力電圧(V) | AC 220-240V/100-277V |
| LED | 2835 SMD |
| 周囲温度 (℃) | -20~+50℃ |
| 保存温度 (℃) | -40~+85℃ |
| 主要素材 | アルミハウジング+PCカバー |
| ドライバー | LiFud、TUV合格 |
| CRI (Ra>) | 80 |
各種仕様 | |||||
| 部品番号. | SE-2T20W | SE-4T40W | SE-4T50W | SE-5T50W | SE-5T60W |
| パワー | 20W | 40W | 50W | 50W | 60W |
| サイズ/mm | 600*85*74 | 1200*85*74 | 1200*85*74 | 1500*85*74 | 1500*85*74 |
| ルミナス(LM) | 2700LM | 2700LM | 4050LM | 5400LM | 6750LM |
商品説明
小型 IP66 LED の三防止ライト 4T30W LED の蒸気堅いライト LED の耐圧防爆ライトは、0~10V Dimmable、DALI Dimmable のマイクロウェーブ センサー IK10、135LM/W 効率、5 年の保証が付いている CRI 80Ra のような異なった機能、である場合もあります。.
- LEDトリプルーフライト アルミニウムハウジングは放熱性に優れ、フロスト加工されたディフューザーは光の透過性に優れています。.
- LEDトライプルーフライト 3倍以上の長寿命により、メンテナンスコストを低減。.
- 防爆ライト -40ºC~+85ºCの温度内で一般照明。.
- LEDベーパータイトライト 取り付け、交換が簡単。.
- LEDトライプルーフライト 複数の取り付けオプション、プラグアンドプレイ接続。.
配光グラフ
| モデル番号. | パワー | 光束(ルクス)*。 | |||
| 1M | 2M | 3M | 4M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SE-2T20W-M | 20W | 821ルクス | 203ルクス | 92ルクス | 50ルクス |
| SE-4T20W-M | 20W | 884ルクス | 221ルクス | 98ルクス | 55ルクス |
| SE-4T30W-M | 30W | 1409ルクス | 352ルクス | 156ルクス | 88ルクス |
| SE-4T40W-M | 40W | 1746ルクス | 436ルクス | 194ルクス | 109ルクス |
| SE-5T50W-M | 50W | 2109ルクス | 527ルクス | 234ルクス | 131ルクス |
申し込み | |
| IP66 LED三防照明は通常公共照明と産業照明に使用される。地下鉄駅照明、バス駅照明、空港照明、トンネル照明、廊下照明、スーパーマーケット照明、階段照明、サービスセンター照明、ギャラリー照明、ホースファーム照明、プール照明、工場照明、倉庫照明など。. |
寸法
| モデル | サイズA(mm) | サイズB(mm) | サイズC(mm) |
| SE-2T20W-M | 600 | 45 | 49 |
| SE-4T20W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-4T30W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-4T40W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-5T50W-M | 1500 | 45 | 49 |
製品パッケージ
| モデル番号 | 長さ | 数量/CTN | 北西/PCS | G.W/CTN | インナーボックス (mm) | CTNサイズ(mm) |
| SE-2T20W-M | 0.6m | 16個 | 0.52 Kg | 10.39 Kg | 650*50*60 | 670*220*260 |
| SE-4T20W-M | 1.2m | 16個 | 0.92 Kg | 17.98Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-4T30W-M | 1.2m | 16個 | 0.97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-4T40W-M | 1.2m | 16個 | 0.97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-5T50W-M | 1.5m | 16個 | 1.11キロ | 21.79Kg | 1500*50*60 | 1570*220*260 |
インストレーション・インストラクション





















