제품 매개변수 | |
| 모델 번호 | SEF-80W |
| 방수 등급 | IP65 |
| 색온도(CCT) | 3000K/4000K/5000K/6500K |
| 전원 | 80W |
| 빔 각도 | 120° |
| 인증 | CE ROHs UKCA |
| 애플리케이션 | 안뜰, 스포츠 경기장, 창고, 운동장, 건물 등과 같이 널리 사용됩니다. |
| 보증(년) | 5년 |
| 발광 효율(lm/w) | 110~120 |
| 수명(시간) | 50,000 |
| 역률(PF) | ≥0.95 |
| 입력 전압(V) | AC100-277V |
| LED | 2835 SMD |
| 주변 온도(℃) | -20~+50℃ |
| 보관 온도 (℃) | -40~+85℃ |
| 주요 자료 | 알루미늄합금+강화 유리 |
| CRI (Ra>) | 80 |
| 모델 | 전원 | CCT | 루미너스 (+/-10%) |
| SEF-10W | 10W | 3000K | 1200LM |
| 4000K | 1250LM | ||
| 5000K | 1250LM | ||
| 6000K | 1250LM | ||
| SEF-20W | 20W | 3000K | 2400LM |
| 4000K | 2500LM | ||
| 5000K | 2500LM | ||
| 6000K | 2500LM | ||
| SEF-30W | 30W | 3000K | 3600LM |
| 4000K | 3750LM | ||
| 5000K | 3750LM | ||
| 6000K | 3750LM | ||
| SEF-50W | 50W | 3000K | 6000LM |
| 4000K | 6250LM | ||
| 5000K | 6250LM | ||
| 6000K | 6250LM | ||
| SEF-80W | 80W | 3000K | 9600LM |
| 4000K | 10000LM | ||
| 5000K | 10000LM | ||
| 6000K | 10000LM | ||
| SEF-100W | 100W | 3000K | 12000LM |
| 4000K | 12500LM | ||
| 5000K | 12500LM | ||
| 6000K | 12500LM | ||
| SEF-150W | 150W | 3000K | 18000LM |
| 4000K | 18750LM | ||
| 5000K | 18750LM | ||
| 6000K | 18750LM | ||
| SEF-200W | 200W | 3000K | 24000LM |
| 4000K | 25000LM | ||
| 5000K | 25000LM | ||
| 6000K | 25000LM | ||
| SEF-300W | 300W | 3000K | 36000LM |
| 4000K | 37500LM | ||
| 5000K | 37500LM | ||
| 6000K | 37500LM |
제품 설명
IP65 LED 투광 조명 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W LED 램프 방수형
- IP65 투광 조명 5년 보증.
- LED 투광 조명 높은 조명 효율, 좋은 품질의 방열, 낮은 빛 저하를 가진 광원으로 통합 칩을 채택했습니다.
- LED 투광 램프 알루미늄 합금 다이 캐스트 힐, 우수한 강도 및 고품질 방열. 부식 방지 및 베이킹 바니시 표면, 실외에서 사용할 수 있습니다.
- LED 투광 조명 알루미늄 반사경을 통해 전용 광도 분배 디자인을 만들고, 조명 분배에는 두 가지 옵션이 있으며, 하나는 집중용이고 다른 하나는 발산용입니다.
- 고효율 및 고품질 정전류 드라이브는 제품 안정성을 보장할 뿐만 아니라 전력 소비를 크게 줄입니다.
- 낮은 빛 감쇠, 높은 조명 효율, 안정적인 조명 색상, 눈부심 방지 및 시각 건강에 더 유리한 LED 광원.
| 모델 | 사이즈 A (mm) | 사이즈 B (mm) | SizeC (mm) |
| SEF-10W | 166 | 116 | 32 |
| SEF-20W | 216 | 152 | 40 |
| SEF-30W | 226 | 167 | 40 |
| SEF-50W | 310 | 220 | 60 |
| SEF-80W | 354 | 245 | 60 |
| SEF-100W | 402 | 295 | 60 |
| SEF-150W | 430 | 330 | 60 |
| SEF-200W | 470 | 360 | 60 |
| SEF-300W | 565 | 475 | 65 |
| SEF-400W | 585 | 559 | 70 |
| SEF-450W | 585 | 559 | 70 |
| 모델 | PCS | N.W* | 포장 크기 |
| SEF-10W | 30 | 15KG | 425*415*255mm |
| SEF-20W | 20 | 20KG | 515*385*260mm |
| SEF-30W | 22 | 27KG | 535*406*260mm |
| SEF-50W | 8 | 16KG | 530*365*255mm |
| SEF-80W | 1 | 3.5KG | 435*340*130mm |
| SEF-100W | 1 | 4.2KG | 510*430*135mm |
| SEF-150W | 1 | 5.5KG | 510*430*135mm |
| SEF-200W | 1 | 6.1KG | 555*460*135mm |
| SEF-300W | 1 | 11KG | 620*515*135mm |
| SEF-400W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
| SEF-450W | 1 | 12.5KG | 660*615*144mm |
애플리케이션
IP65 LED 투광 조명 10W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 500W LED 램프 방수, 일반적으로 공공 조명 및 산업용 조명에 사용됩니다.
터널, 지하철, 지하 조명, 체육관, 스포츠 경기장 조명, 건물, 광고판 조명, 주유소, 차고 조명, 공원, 정원 조명, 작업장, 공장 조명, 창고, 창고 조명, 마당, 광장 조명, 도로, 고속도로 조명, 역, 부두, 갑판, 선박, 보트 조명, 수족관 조명 등








