제품 매개변수 | |
| 모델 번호 | SE-5T50W-M |
| 빔 각도 | 120° |
| 방수 등급 | IP66 |
| 색온도(CCT) | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| 전원 | 20W/30W/40W/50W |
| 조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계; DIALux evo 레이아웃; CAD 레이아웃 |
| 인증 | CE ROH SAA ETL DLC |
| 애플리케이션 | 주차장, 세차장, 냉장 보관 |
| 보증(년) | 5년 |
| 발광 효율(lm/w) | 130/150 |
| 수명(시간) | 50,000 |
| 역률(PF) | ≥0.95 |
| IK 요금 | IK10 |
| 플리커 프리 | yes |
| 기능 | 일반 / 0-10V 디머블 / DALI 디머블 |
| 입력 전압(V) | AC 220-240V/100-277V |
| LED | 2835 SMD |
| 주변 온도(℃) | -20~+50℃ |
| 보관 온도 (℃) | -40~+85℃ |
| 주요 자료 | 알루미늄 하우징 + PC 커버 |
| 드라이버 | LiFud, TUV 통과 |
| CRI (Ra>) | 80 |
다양한 사양 | |||||
| 부품 번호. | SE-2T20W | SE-4T40W | SE-4T50W | SE-5T50W | SE-5T60W |
| 전원 | 20W | 40W | 50W | 50W | 60W |
| 크기/mm | 600*85*74 | 1200*85*74 | 1200*85*74 | 1500*85*74 | 1500*85*74 |
| 루미너스(LM) | 2700LM | 2700LM | 4050LM | 5400LM | 6750LM |
제품 설명
미니 IP66 LED 트라이 프루프 라이트 5T50W LED 증기 기밀 방폭 조명, 0 ~ 10V 디머블, DALI 디머블, 마이크로파 센서 IK10, 135LM / W 효율, CRI 80Ra, 5 년 보증과 같은 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 실버 색상 또는 블랙 색상, 제품에 로고를 레이저 할 수있는 OEM 및 ODM이 될 수 있습니다.
- 열 방출이 뛰어난 LED 트라이프루프 라이트 알루미늄 하우징과 빛 투과율이 뛰어난 프로스트 디퓨저.
- 3배 이상 긴 수명으로 유지보수 비용을 절감할 수 있는 LED 트라이프루프 라이트.
- 방폭 조명 -40°C~+85°C의 온도 범위 내에서 일반 조명을 사용합니다.
- LED 베이퍼 타이트 라이트 설치 및 교체가 간편합니다.
- LED 트라이 프루프 라이트 다중 장착 옵션, 플러그 앤 플레이 연결.
광 분포 그래프
| 모델 번호. | 전원 | 플럭스(럭스)* | |||
| 1M | 2M | 3M | 4M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SE-2T20W-M | 20W | 821 룩스 | 203 룩스 | 92 럭스 | 50 럭스 |
| SE-4T20W-M | 20W | 884룩스 | 221 룩스 | 98 럭스 | 55 럭스 |
| SE-4T30W-M | 30W | 1409 럭스 | 352 룩스 | 156 룩스 | 88룩스 |
| SE-4T40W-M | 40W | 1746 럭스 | 436 룩스 | 194 럭스 | 109 룩스 |
| SE-5T50W-M | 50W | 2109 럭스 | 527 룩스 | 234룩스 | 131 룩스 |
애플리케이션 | |
| IP66 LED 트라이프루프 조명은 일반적으로 공공 조명 및 산업용 조명에 사용됩니다. 지하철역 조명, 버스 정류장 조명, 공항 조명, 터널 조명, 복도 조명, 슈퍼마켓 조명, 계단 조명, 서비스 센터 조명, 갤러리 조명, 경마장 조명, 수영장 조명, 공장 조명, 창고 조명 등과 같이. |
차원
| 모델 | 사이즈 A(mm) | 사이즈B(mm) | 크기C(mm) |
| SE-2T20W-M | 600 | 45 | 49 |
| SE-4T20W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-4T30W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-4T40W-M | 1200 | 45 | 49 |
| SE-5T50W-M | 1500 | 45 | 49 |
제품 포장
| 모델 번호 | 길이 | 수량/CTN | N.W./PCS | G.W/CTN | 내부 상자(mm) | CTN 크기(mm) |
| SE-2T20W-M | 0.6m | 16개 | 0.52 Kg | 10.39 Kg | 650*50*60 | 670*220*260 |
| SE-4T20W-M | 1.2m | 16개 | 0.92 Kg | 17.98Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-4T30W-M | 1.2m | 16개 | 0.97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-4T40W-M | 1.2m | 16개 | 0.97 Kg | 18.78Kg | 1200*50*60 | 1270*220*260 |
| SE-5T50W-M | 1.5m | 16개 | 1.11 Kg | 21.79Kg | 1500*50*60 | 1570*220*260 |
설치 지침



















