제품 매개변수 | |
| 모델 번호 | SE-5T50W-P |
| 빔 각도 | 120° |
| 방수 등급 | IP66 |
| 색온도(CCT) | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| 전원 | 20W/30W/40W/50W |
| 조명 솔루션 서비스 | 조명 및 회로 설계; DIALux evo 레이아웃; CAD 레이아웃 |
| 인증 | CE ROH SAA ETL DLC |
| 애플리케이션 | 주차장, 세차장, 냉장 보관 |
| 보증(년) | 5년 |
| 발광 효율(lm/w) | 130 |
| 수명(시간) | 50,000 |
| 역률(PF) | ≥0.95 |
| IK 요금 | IK08 |
| 플리커 프리 | yes |
| 기능 | 일반 / 0-10V 디머블 / DALI 디머블 |
| 입력 전압(V) | AC 220-240V/100-277V |
| LED | 2835 SMD |
| 주변 온도(℃) | -20~+50℃ |
| 보관 온도 (℃) | -40~+85℃ |
| 주요 자료 | PC 하우징 + PC 커버 |
| 드라이버 | LiFud, TUV 통과 |
| CRI (Ra>) | 80 |
다양한 사양 | |||||
| 부품 번호. | SE-2T20W-P | SE-4T20W-P | SE-4T30W-P | SE-4T40W-P | SE-5T50W-P |
| 전원 | 20W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| 크기/mm | 600*71*55 | 1200*71*55 | 1200*71*55 | 1200*71*55 | 1500*71*55 |
| 루미너스(LM) | 2600LM | 2600LM | 3900LM | 5200LM | 6500LM |
제품 설명
P 유형 IP66 LED 방폭 조명 4T20W 방수 조명기구 방폭 조명은 0 ~ 10V 디밍 가능, DALI 디밍 가능, 비상, 마이크로파 센서, 플리커 프리, IK08, 130LM / W 효율, CRI 80Ra, 5 년 보증과 같은 다른 기능이 될 수 있습니다. 이것은 SE.Lighting 자체 디자인, 실버 색상 또는 블랙 색상, 제품에 로고를 레이저로 인쇄 할 수있는 OEM 및 ODM이 될 수 있습니다.
IP66 LED 트라이프루프 라이트의 특징 :
- LED 트라이프루프 조명 기존 조명 대비 최대 50% 에너지 절약.
- 높은 루멘 2835 LED 칩과 Lifud LED 드라이버가 장착된 LED 트라이프루프 조명, 5년 보증.
- LED 트라이프루프 라이트 고충격 IK08 테스트.
- LED 방폭 조명 최대 130lm/w의 높은 루멘 출력.
- LED 트라이프루프 라이트(P 타입), 방진 및 부식 방지.
- 램프 본체를 위한 LED 트라이-프루프 라이트 압출 디자인, 높은 방수 성능, 방수, IP66 등급.
- LED 방수 조명기구 천장 홀더와 서스펜션 로프 두 가지 설치 모드를 선택할 수 있습니다.
광 분포 그래프
| 모델 번호. | 전원 | 플럭스(럭스)* | |||
| 1M | 2M | 3M | 4M | ||
| SE-2T20W-P | 20W | 877룩스 | 219 럭스 | 97 럭스 | 55 럭스 |
| SE-4T20W-P | 20W | 928룩스 | 232룩스 | 103 룩스 | 58 럭스 |
| SE-4T30W-P | 30W | 1408 럭스 | 351 룩스 | 156 룩스 | 87 룩스 |
| SE-4T40W-P | 40W | 1859 럭스 | 464룩스 | 206 룩스 | 116 룩스 |
| SE-5T50W-P | 50W | 2283 룩스 | 570룩스 | 253룩스 | 142 룩스 |
애플리케이션 | |
| IP66 방수 LED 트라이 프루프 조명기구는 공공 조명 및 상업 조명에 널리 사용될 수 있습니다. 지하철역 조명, 기차역 조명, 버스 정류장 조명, 공항 조명, 복도 조명, 주차장 조명, 계단 조명, 서비스 센터 조명, 갤러리 조명, 말 농장 조명, 수영장 조명 등과 같은. |
차원
| 모델 | 사이즈 A(mm) | 사이즈B(mm) | 크기C(mm) |
| SE-2T20W-P | 600 | 71 | 55 |
| SE-4T20W-P | 1200 | 71 | 55 |
| SE-4T30W-P | 1200 | 71 | 55 |
| SE-4T40W-P | 1200 | 71 | 55 |
| SE-5T50W-P | 1500 | 71 | 55 |
제품 포장
| 모델 번호 | PC /CTN | N.W./PC | G.W /CTN | CTN 크기(mm) |
| SE-2T20W | 9 | 0.61Kg | 6.69 Kg | 670*200*260 |
| SE-4T40W | 9 | 1.03Kg | 11.87Kg | 1270*200*260 |
| SE-4T50W | 9 | 1.08Kg | 12.32Kg | 1270*200*260 |
| SE-5T50W | 9 | 1.08Kg | 12.32Kg | 1570*200*260 |
| SE-5T60W | 9 | 1.36Kg | 15.55Kg | 1570*200*260 |
설치 지침















